日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
04/29 | 亞太 | 37.11 | ||
04/29 | 強漢(新台幣) | 56.85 | ||
04/29 | 強漢(美元) | 20.69 | ||
04/29 | 強漢(人民幣) | 24.27 | ||
04/29 | 大龍印 | 24.99 | ||
04/29 | 大中華中小(新台幣) | 21.56 | ||
04/29 | 大中華中小(美元) | 13.96 | ||
04/29 | 大中華中小(人民幣) | 16.14 | ||
04/29 | 新亞洲科技能源 | 39.44 | ||
04/29 | 亞洲大金磚 | 18.38 | ||
04/29 | 大龍騰中國(新台幣) | 10.64 | ||
04/29 | 大龍騰中國(美元) | 8.97 | ||
04/29 | 大龍騰中國(人民幣) | 10.35 | ||
04/29 | 全球新科技(新台幣) | 39.17 | ||
04/29 | 全球新科技(美元) | 39.11 | ||
04/29 | 全球新科技(人民幣) | 43.91 | ||
04/29 | 大東協高股息(新台幣) | 12.47 | ||
04/29 | 大東協高股息(美元) | 11.59 | ||
04/29 | 大東協高股息(人民幣) | 13.17 | ||
04/29 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 18.02 | ||
04/29 | 全球智聯網AIoT(美元) | 17.28 | ||
04/29 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 17.55 |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
04/30 | 強棒貨幣市場 | 17.4828 | ||
04/29 | 全球債券組合 | 11.8456 | ||
04/29 | 中國非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.2856 | ||
04/29 | 中國非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.5627 | ||
04/29 | 中國非投資等級債券-累積型(美元) | 9.8188 | ||
04/29 | 中國非投資等級債券-月配型(美元) | 5.6317 | ||
04/29 | 中國非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.9803 | ||
04/29 | 中國非投資等級債券-月配型(人民幣) | 6.5269 |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
04/30 | 優選低波多重資產-累積型 | 9.8451 | ||
04/30 | 優選低波多重資產-月配型 | 9.8451 | ||
04/29 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 12.1133 | ||
04/29 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 8.6228 | ||
04/29 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 11.6334 | ||
04/29 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 8.2826 | ||
04/29 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 12.7081 | ||
04/29 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 9.0580 |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
04/30 | 00939 統一台灣高息動能 | 13.31 | -0.04 | -0.30% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
04/29 | 00757 統一FANG+ | 94.98 | -0.17 | -0.18% |
04/29 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 28.5945 | -0.0970 | -0.34% |
04/29 | 00931B 統一美債20年 | 14.3356 | 0.0128 | 0.09% |
04/29 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.2947 | -0.0690 | -0.48% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |
台灣股市 資料日期: 2025/04/30 |
|||
---|---|---|---|
上市 | 20,235.03 | ||
上櫃 | 219.98 | ||
電子指數 | 1,092.33 | ||
金融指數 | 2,022.75 |
亞洲股市 資料日期: 2025/04/30 |
|||
---|---|---|---|
上証A股指數 | 3,436.49 | ||
香港恆生 | 22,119.41 | ||
印度BSE30 | 80,242.24 | ||
日經225 | 36,045.38 | ||
韓國綜合 | 2,556.61 |
美國股市 資料日期: 2025/04/30 |
|||
---|---|---|---|
NASDAQ | 17,446.34 | ||
道瓊工業 | 40,669.36 | ||
S&P500 | 5,569.06 | ||
費城半導體 | 4,230.08 |
歐洲股市 資料日期: 2025/04/30 |
|||
---|---|---|---|
德國DAX | 22,496.98 | ||
法國CAC40 | 7,593.87 | ||
英國FTSE100 | 8,494.85 |